APA F1 Estrela, 4ª Etapa do 2º Campeonato 2024 na Alpha King
APA F1 Estrela e a Alpha King convidam os pilotos e amigos para a 4ª Etapa do 2º Campeonato 2024, que será realizada no dia 23 de novembro, sábado, a partir das 8h.
Os regulamentos técnico e desportivo estão disponíveis no website www.apaf1estrela.com
Venha participar dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com você!
Classic FOCA com CorteAPA F1 Classic
8 pilotos| Pos | Piloto | Voltas | Diferença | Média | Melhor | Fenda | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSCANO 4 | 134 | +0 | 16,8 | 10.2614 | VERDE | 0 |
| 2 | CARLAO 50 | 132 | +2 | 16,5 | 10.2095 | PRETA | 0 |
| 3 | MURILO 39 | 131 | +3 | 16,4 | 10.0626 | PRETA | 2 |
| 4 | GUILHERME 9 | 126 | +8 | 15,8 | 10.0356 | ROXA | 3 |
| 5 | SERGIO 2 | 124 | +10 | 15,5 | 10.3188 | ROXA | 0 |
| 6 | ANGELO 36 | 107 | +27 | 13,4 | 11.1891 | AMARELA | 0 |
| 7 | MARCOS 37 | 98 | +36 | 12,3 | 10.8924 | LARANJA | 0 |
| 8 | RAUL 13 | 25 | +109 | 3,1 | 10.7550 | VERDE | 3 |
Linha StandardAPA F1 Linha STD
8 pilotos| Pos | Piloto | Voltas | Diferença | Média | Melhor | Fenda | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUCHO 36 | 158 | +0 | 19,8 | 08.3538 | BRANCA | 0 |
| 2 | CABRAL 20 | 155 | +3 | 19,4 | 08.3521 | LARANJA | 0 |
| 3 | TOSCANO 4 | 151 | +7 | 18,9 | 09.0565 | LARANJA | 0 |
| 4 | JENNER 8 | 148 | +10 | 18,5 | 08.1277 | VERDE | 0 |
| 5 | RENATO 16 | 146 | +12 | 18,3 | 08.8590 | LARANJA | 0 |
| 6 | CAMARA 14 | 140 | +18 | 17,5 | 08.6491 | LARANJA | 1 |
| 7 | BOB 23 | 134 | +24 | 16,8 | 09.2177 | LARANJA | 0 |
| 8 | SERGIO 2 | 15 | +143 | 1,9 | 09.7698 | AZUL | 0 |
Linha ProAPA F1 Linha Pro
12 pilotos| Pos | Piloto | Voltas | Diferença | Média | Melhor | Fenda | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO 16 | 152 | +0 | 19,0 | 08.4637 | LARANJA | 1 |
| 2 | JENNER 8 | 152 | +0 | 19,0 | 08.4454 | VERDE | 0 |
| 3 | NENE 18 | 147 | +5 | 18,4 | 08.8414 | LARANJA | 0 |
| 4 | TOSCANO 4 | 145 | +7 | 18,1 | 09.4469 | LARANJA | 0 |
| 5 | CABRAL 20 | 140 | +12 | 17,5 | 09.0970 | LARANJA | 0 |
| 6 | SERGIO 2 | 138 | +14 | 17,3 | 09.3171 | LARANJA | 0 |
| 7 | MURILO 39 | 136 | +16 | 17,0 | 09.5559 | LARANJA | 0 |
| 8 | BRUNO 7 | 122 | +30 | 15,3 | 10.1117 | PRETA | 0 |
| 9 | GUILHERME 9 | 120 | +32 | 15,0 | 09.9121 | LARANJA | 0 |
| 10 | MARCOS 37 | 110 | +42 | 13,8 | 10.3579 | ROXA | 0 |
| 11 | CARLAO 50 | 109 | +43 | 13,6 | 10.0886 | AZUL | 0 |
| 12 | BOB 23 | 78 | +74 | 9,8 | 09.4285 | AMARELA | 0 |
Transversal StandardAPA F1 Transversal STD
14 pilotos| Pos | Piloto | Voltas | Diferença | Média | Melhor | Fenda | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNER 8 | 156 | +0 | 19,5 | 08.5416 | LARANJA | 0 |
| 2 | CAMARA 14 | 154 | +2 | 19,3 | 08.5086 | LARANJA | 0 |
| 3 | YAGO 10 | 153 | +3 | 19,1 | 08.7025 | LARANJA | 0 |
| 4 | RENATO 16 | 146 | +10 | 18,3 | 08.9083 | AMARELA | 1 |
| 5 | GAUCHO 38 | 144 | +12 | 18,0 | 09.0601 | LARANJA | 0 |
| 6 | MURILO 39 | 143 | +13 | 17,9 | 09.0749 | ROXA | 0 |
| 7 | SERGIO 2 | 142 | +14 | 17,8 | 09.1349 | LARANJA | 1 |
| 8 | CABRAL 20 | 137 | +19 | 17,1 | 08.8674 | LARANJA | 0 |
| 9 | RAUL 13 | 135 | +21 | 16,9 | 09.4623 | LARANJA | 0 |
| 10 | GUILHERME 9 | 130 | +26 | 16,3 | 09.7362 | LARANJA | 0 |
| 11 | BRUNO 7 | 125 | +31 | 15,6 | 09.8321 | BRANCA | 0 |
| 12 | ANGELO 36 | 113 | +43 | 14,1 | 10.9053 | LARANJA | 0 |
| 13 | BOB 23 | 62 | +94 | 7,8 | 09.6913 | LARANJA | 0 |
| 14 | NENE 18 | 45 | +111 | 5,6 | 09.3252 | AZUL | 0 |
Transversal ProAPA F1 Transversal Pro
10 pilotos| Pos | Piloto | Voltas | Diferença | Média | Melhor | Fenda | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNER 8 | 154 | +0 | 19,3 | 08.0588 | LARANJA | 1 |
| 2 | NENE 18 | 153 | +1 | 19,1 | 08.2655 | AMARELA | 0 |
| 3 | CABRAL 20 | 148 | +6 | 18,5 | 08.4880 | LARANJA | 0 |
| 4 | BRUNO 7 | 148 | +6 | 18,5 | 08.8871 | BRANCA | 0 |
| 5 | SERGIO 2 | 141 | +13 | 17,6 | 08.9174 | AZUL | 0 |
| 6 | RAUL 13 | 135 | +19 | 16,9 | 09.0977 | LARANJA | 0 |
| 7 | GUILHERME 9 | 93 | +61 | 11,6 | 09.4143 | LARANJA | 0 |
| 8 | CAMARA 14 | 53 | +101 | 6,6 | 08.5573 | LARANJA | 1 |
| 9 | RENATO 16 | 8 | +146 | 1,0 | – | LARANJA | 0 |
| 10 | MARQUINHOS 37 | 0 | +154 | 0,0 | – | VERMELHA | 0 |
Venha participar dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com a galera da APA F1 Estrela!





