APA F1 Estrela, 3ª Etapa do 2º Campeonato 2024 na NRR
APA F1 Estrela e a NRR convidam os pilotos e amigos para a 3ª Etapa do 2º Campeonato 2024, que será realizada no dia 19 de outubro, sábado, a partir das 8h.
Os regulamentos técnico e desportivo estão disponíveis no website www.apaf1estrela.com
Venha participar dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com você!
Classic FOCA com CorteAPA F1 Classic
11 pilotos| Pos | Piloto | Voltas | Diferença | Média | Melhor | Fenda | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSCANO 4 | 114 | +0 | 19,0 | 09.1657 | AMARELA | 0 |
| 2 | PAÇOCA 22 | 114 | +0 | 19,0 | 09.0311 | LARANJA | 0 |
| 3 | MANOLO 3 | 113 | +1 | 18,8 | 09.0398 | VERDE | 0 |
| 4 | ANDERSON 21 | 112 | +2 | 18,7 | 09.0864 | LARANJA | 0 |
| 5 | PETERSEN 34 | 111 | +3 | 18,5 | 09.0416 | LARANJA | 0 |
| 6 | PEDRO 1 | 111 | +3 | 18,5 | 09.1230 | BRANCA | 2 |
| 7 | YAGO 10 | 108 | +6 | 18,0 | 09.0278 | LARANJA | 3 |
| 8 | JENNER 8 | 101 | +13 | 16,8 | 09.0036 | AMARELA | 8 |
| 9 | SERJAO 2 | 99 | +15 | 16,5 | 09.5478 | AZUL | 1 |
| 10 | BRUNO 7 | 98 | +16 | 16,3 | 09.7736 | AMARELA | 0 |
| 11 | ORLANDO 11 | 89 | +25 | 14,8 | 10.2114 | VERDE | 0 |
Chassi Linha STDAPA F1 Linha STD
16 pilotos| Pos | Piloto | Voltas | Diferença | Média | Melhor | Fenda | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSCANO 4 | 127 | +0 | 21,2 | 07.9924 | LARANJA | 0 |
| 2 | RENATO 16 | 126 | +1 | 21,0 | 07.5356 | VERDE | 0 |
| 3 | PETERSEN 34 | 125 | +2 | 20,8 | 08.1541 | VERDE | 0 |
| 4 | ROBERTAO 35 | 124 | +3 | 20,7 | 08.0715 | AZUL | 0 |
| 5 | ANDERSON 21 | 122 | +5 | 20,3 | 07.8933 | VERDE | 0 |
| 6 | NENE 18 | 122 | +5 | 20,3 | 08.1603 | VERDE | 0 |
| 7 | PERILO 24 | 120 | +7 | 20,0 | 08.4996 | BRANCA | 0 |
| 8 | SERGIO 2 | 119 | +8 | 19,8 | 08.1461 | AZUL | 0 |
| 9 | PEDRO 1 | 113 | +14 | 18,8 | 08.6378 | VERDE | 0 |
| 10 | ORLANDO 11 | 101 | +26 | 16,8 | 09.3634 | VERDE | 0 |
| 11 | BOB 23 | 98 | +29 | 16,3 | 08.8045 | VERDE | 0 |
| 12 | BRUNO 7 | 97 | +30 | 16,2 | 09.0282 | VERMELHA | 0 |
| 13 | MANOLO 3 | 97 | +30 | 16,2 | 08.2000 | LARANJA | 0 |
| 14 | YAGO 10 | 71 | +56 | 11,8 | 08.3795 | BRANCA | 0 |
| 15 | PAÇOCA 22 | 59 | +68 | 9,8 | 08.4986 | VERDE | 0 |
| 16 | JENNER 8 | 28 | +99 | 4,7 | 07.7528 | BRANCA | 0 |
Chassi Linha ProAPA F1 Linha Pro
12 pilotos| Pos | Piloto | Voltas | Diferença | Média | Melhor | Fenda | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSCANO 4 | 126 | +0 | 21,0 | 08.1113 | VERDE | 0 |
| 2 | ANDERSON 21 | 125 | +1 | 20,8 | 07.6546 | BRANCA | 1 |
| 3 | RENATO 16 | 124 | +2 | 20,7 | 08.1335 | AZUL | 0 |
| 4 | PETERSEN 34 | 123 | +3 | 20,5 | 08.1008 | LARANJA | 0 |
| 5 | JENNER 8 | 121 | +5 | 20,2 | 07.7810 | AZUL | 0 |
| 6 | PERILLO 24 | 120 | +6 | 20,0 | 08.6044 | BRANCA | 0 |
| 7 | PEDRO 1 | 112 | +14 | 18,7 | 08.1653 | BRANCA | 0 |
| 8 | BRUNO 7 | 108 | +18 | 18,0 | 08.1291 | AZUL | 0 |
| 9 | SERGIO 2 | 107 | +19 | 17,8 | 08.3591 | LARANJA | 0 |
| 10 | CAMERA 14 | 107 | +19 | 17,8 | 08.4719 | LARANJA | 0 |
| 11 | YAGO 10 | 106 | +20 | 17,7 | 08.0348 | VERMELHA | 0 |
| 12 | MANOLO 3 | 100 | +26 | 16,7 | – | LARANJA | 0 |
Chassi Transversal STDAPA F1 Transversal STD
10 pilotos| Pos | Piloto | Voltas | Diferença | Média | Melhor | Fenda | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNER 8 | 134 | +0 | 22,3 | 07.4597 | LARANJA | 0 |
| 2 | YAGO 10 | 133 | +1 | 22,2 | 07.5180 | LARANJA | 1 |
| 3 | NENE 18 | 124 | +10 | 20,7 | 08.2900 | LARANJA | 0 |
| 4 | RENATO 16 | 124 | +10 | 20,7 | 08.0098 | VERDE | 0 |
| 5 | BOB 23 | 123 | +11 | 20,5 | 08.1867 | AMARELA | 0 |
| 6 | PETERSEN 34 | 122 | +12 | 20,3 | 08.1679 | VERDE | 0 |
| 7 | SERGIO 2 | 119 | +15 | 19,8 | 08.1130 | LARANJA | 0 |
| 8 | BRUNO 7 | 111 | +23 | 18,5 | 08.4787 | BRANCA | 0 |
| 9 | PAÇOCA 22 | 44 | +90 | 7,3 | 08.4667 | AZUL | 0 |
| 10 | ANDERSON 21 | 32 | +102 | 5,3 | 07.7077 | VERDE | 0 |
Chassi Transversal ProAPA F1 Transversal Pro
9 pilotos| Pos | Piloto | Voltas | Diferença | Média | Melhor | Fenda | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNER 8 | 135 | +0 | 22,5 | 07.3307 | LARANJA | 0 |
| 2 | BRUNO 7 | 124 | +11 | 20,7 | 07.7581 | VERDE | 0 |
| 3 | RENATO 16 | 124 | +11 | 20,7 | 07.8989 | AMARELA | 0 |
| 4 | RAUL 13 | 113 | +22 | 18,8 | 08.4916 | VERDE | 1 |
| 5 | CAMERA 14 | 90 | +45 | 15,0 | 07.8553 | LARANJA | 0 |
| 6 | YAGO 10 | 74 | +61 | 12,3 | 07.8199 | VERDE | 0 |
| 7 | PETERSEN 34 | 50 | +85 | 8,3 | 08.1105 | VERDE | 0 |
| 8 | SERGIO 2 | 34 | +101 | 5,7 | 09.0678 | AZUL | 0 |
| 9 | ANDERSON 21 | 24 | +111 | 4,0 | 07.3094 | VERMELHA | 0 |
Venha participar dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com a galera da APA F1 Estrela!






