APA F1 Estrela, 1ª Etapa do 2º Campeonato 2024 na Parolu
No dia 24 de agosto, sábado a partir das 8h, será realizada a 1ª etapa do 2º Campeonato APAF F1 Estrela , de um total de 5 etapas no segundo semestre desse ano. Serão duas etapas na NRR, uma na Parolu, no Putz e na Alpha King. Preparem os seus carros Estrela, de acordo com a categoria que pretendem participar e venham treinar com a gente, será um prazer recebê-los.
1ª Etapa na Parolu – Av. Santo Amaro, 214 Itaim – Contato com Carlinhos (11) 99319-1321 (Estacionamento no Milk and Melow JK, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 101)
Os regulamentos técnico e desportivo estão disponíveis neste website.
Participe dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com você!
Classic FOCA com CorteAPA F1 Classic FOCA
15 pilotos| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Roxa | Preta | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSCANO 4 | 17+ 10.3935 | 16 10.4511 | 17+ 10.2674 | 17+ 10.2867 | 16 10.3918 | 17 10.2892 | 17+ 10.3060 | 17+ 10.3199 | 134/13 10.2674 |
| 2 | MANOLO 3 | 17+ 10.3776 | 16 10.2054 | 16 10.7023 | 17+ 10.0832 | 17 10.3578 | 16 10.1551 | 16 10.2847 | 17+ 10.2981 | 133/13 10.0832 |
| 3 | MOITA 12 | 14 10.0494 | 15 10.2184 | 17+ 10.3788 | 17+ 10.0133 | 17 10.1788 | 17 10.1236 | 17+ 10.1121 | 17+ 10.2192 | 131/04 10.0133 |
| 4 | YAGO 10 | 16 10.3067 | 17+ 10.1683 | 16 10.1815 | 16 10.2776 | 16 10.3774 | 17 10.3537 | 16 10.3558 | 16 10.5400 | 130/20 10.1683 |
| 5 | RENATO 16 | 16 10.4451 | 17+ 10.4278 | 16 10.0543 | 16 10.0581 | 18+ 10.1234 | 18+ 10.0395 | 13 10.2081 | 16 10.3510 | 130/03 10.0395 |
| 6 | DELUCCA 5 | 16 10.7382 | 15 10.7368 | 15 11.1923 | 17+ 10.2133 | 16 10.7709 | 16 10.7780 | 16 10.3313 | 16 11.0329 | 127/07 10.2133 |
| 7 | RUBENS 6 | 15 10.9220 | 16 11.0356 | 16 10.7677 | 15 11.0172 | 16 10.7825 | 16 10.9629 | 14 11.2280 | 15 11.2874 | 123/07 10.7677 |
| 8 | ORLANDO 11 | 15 11.5200 | 13 12.1669 | 16 10.3662 | 16 10.3751 | 16 10.3416 | 17 10.2458 | 16 10.3524 | 14 11.0496 | 122/31 10.2458 |
| 9 | BRUNO 7 | 15 11.3485 | 15 11.3245 | 16 11.1666 | 15 11.1624 | 14 11.1604 | 15 11.4368 | 15 11.4216 | 14 11.4457 | 119/14 11.1604 |
| 10 | PEDRO 1 | 16 10.4280 | 17+ 10.3948 | 17+ 10.1594 | 17+ 10.4833 | 18+ 10.0391 | 15 10.6444 | 16 10.3247 | 1 – | 117/00 10.0391 |
| 11 | RAUL 13 | 14 11.7974 | 16 11.7232 | 16 11.4286 | 15 11.1617 | 14 11.6042 | 14 11.9429 | 14 12.6462 | 13 12.2356 | 115/20 11.1617 |
| 12 | JENNER 8 | 15 11.1379 | 14 11.5324 | 16 11.0106 | 15 10.9884 | 15 11.1380 | 9 10.7801 | 14 11.1176 | 14 11.3829 | 112/40 10.7801 |
| 13 | GUILHERME 9 | 15 11.0043 | 15 10.7393 | 14 10.7321 | 15 10.7656 | 13 11.9146 | 6 11.8019 | 12 11.3493 | 14 11.5526 | 104/02 10.7321 |
| 14 | CAMERA 14 | 9 10.9673 | 13 11.9971 | 13 11.2373 | 12 10.8453 | 12 11.9538 | 0 – | 0 – | 0 – | 59/00 10.8453 |
| 15 | SERGIO 2 | 12 12.3777 | 0 – | 13 11.8016 | 8 13.0027 | 6 12.5938 | 8 11.0073 | 0 – | 0 – | 47/00 11.0073 |
Linha STDAPA F1 Linha STD
14 pilotos| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Roxa | Preta | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNER 8 | 19+ 09.2921 | 18+ 09.1559 | 19+ 09.1160 | 19+ 09.1291 | 18+ 09.3436 | 18 09.1697 | 18+ 09.2356 | 19+ 09.1462 | 148/37 09.1160 |
| 2 | TOSCANO 4 | 17 09.6989 | 18+ 09.4162 | 19+ 09.4692 | 19+ 09.4332 | 18+ 09.3939 | 19+ 09.4913 | 18 09.5324 | 18 09.5267 | 146/29 09.3939 |
| 3 | CABRAL 20 | 18 09.6407 | 18 09.5609 | 18 09.4126 | 18 09.2444 | 18+ 09.4067 | 18 09.1940 | 17 09.5289 | 19+ 09.5355 | 144/37 09.1940 |
| 4 | RENATO 16 | 17 09.4404 | 17 09.7675 | 19+ 09.2253 | 18 09.4240 | 17 09.2523 | 18+ 09.3816 | 18+ 09.5299 | 18 09.6230 | 142/28 09.2253 |
| 5 | MANOLO 3 | 17 09.6656 | 17 09.5724 | 18 09.7628 | 18 09.6165 | 18 09.8230 | 18 09.8377 | 18 09.9498 | 18 10.0423 | 140/22 09.5724 |
| 6 | RAIL 17 | 18 10.0094 | 17 10.1245 | 17 09.8903 | 17 09.9732 | 18+ 09.7556 | 17 09.8805 | 18 09.8378 | 18 09.7085 | 139/28 09.7085 |
| 7 | BRUNO 7 | 16 10.0033 | 17 09.6510 | 18 09.6797 | 17 09.6307 | 17 09.7201 | 18 09.7411 | 17 09.6581 | 17 09.7506 | 137/02 09.6307 |
| 8 | PEDRO 1 | 16 10.1363 | 17 10.2260 | 16 10.0231 | 18 09.8984 | 17 09.8700 | 17 09.7229 | 17 10.0360 | 18 09.9095 | 136/42 09.7229 |
| 9 | PATRICK 19 | 17 10.1437 | 17 10.2655 | 16 10.0826 | 17 10.0634 | 17 10.1005 | 18 10.0874 | 17 10.3545 | 17 10.1707 | 136/18 10.0634 |
| 10 | YAGO 10 | 18 09.7712 | 16 09.8836 | 17 09.5734 | 17 09.4880 | 16 09.7545 | 16 09.5935 | 17 09.8909 | 16 09.7322 | 133/10 09.4880 |
| 11 | SERGIO 2 | 16 10.4423 | 16 10.3446 | 17 09.7576 | 16 09.8005 | 16 10.0787 | 18 09.8424 | 17 09.9243 | 15 10.0305 | 131/27 09.5776 |
| 12 | ARMANDO 15 | 15 10.2555 | 16 10.4824 | 16 10.1886 | 16 10.0511 | 16 09.8593 | 3 10.9994 | 16 09.8908 | 15 09.9084 | 116/44 09.8593 |
| 13 | GUILHERME 9 | 14 10.6076 | 15 10.8892 | 16 10.3693 | 5 10.3495 | 16 09.8393 | 15 09.9769 | 15 10.0490 | 14 11.1348 | 110/28 09.8393 |
| 14 | ORLANDO 11 | 14 11.1543 | 16 10.7803 | 15 11.1285 | 15 10.4095 | 0 – | 14 11.7746 | 0 – | 13 12.4990 | 87/35 10.4095 |
Linha ProAPA F1 Linha Pro
13 pilotos| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Roxa | Preta | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOITA 12 | 19+ 09.1620 | 19 09.0375 | 19+ 09.0447 | 19 08.8942 | 19 08.8756 | 19+ 09.0886 | 19+ 09.2053 | 18 09.4780 | 151/14 08.8756 |
| 2 | RAIL 17 | 19+ 09.2427 | 19 09.2683 | 18 09.1929 | 18 09.4643 | 18 09.0218 | 18 09.5442 | 18 09.5608 | 18 09.5371 | 146/19 09.0218 |
| 3 | TOSCANO 4 | 17 09.6819 | 18 09.4461 | 19+ 09.4401 | 18 09.3089 | 18 09.4077 | 19+ 09.3160 | 19+ 09.5320 | 18 09.5462 | 146/03 09.3089 |
| 4 | RENATO 16 | 17 09.3801 | 18 09.1779 | 17 09.3373 | 18 09.3469 | 18 09.3403 | 17 09.2342 | 19+ 09.2017 | 18 09.2405 | 142/23 09.1779 |
| 5 | MANOLO 3 | 17 09.6052 | 17 10.1127 | 18 09.4470 | 17 09.7667 | 17 09.7751 | 18 09.8692 | 18 10.0385 | 17 10.1441 | 139/03 09.4470 |
| 6 | BRUNO 7 | 15 09.9724 | 17 09.4737 | 18 09.2902 | 18 09.3604 | 16 09.3009 | 18 09.3592 | 16 09.4509 | 18 09.4663 | 136/03 09.2902 |
| 7 | YAGO 10 | 16 09.2709 | 17 09.4412 | 17 09.0895 | 18 09.1438 | 15 09.4004 | 17 09.1397 | 15 09.7773 | 15 09.4422 | 130/36 09.0895 |
| 8 | JENNER 8 | 17 09.5123 | 14 09.0015 | 17 08.7062 | 8 09.5207 | 19 08.7811 | 17 08.9573 | 18 08.6533 | 17 09.0413 | 127/43 08.6533 |
| 9 | SERGIO 2 | 5 10.7873 | 16 10.2381 | 0 – | 16 09.5407 | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 37/00 09.5407 |
| 10 | PEDRO 1 | 15 09.6861 | 0 – | 4 09.5052 | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 19/00 09.5052 |
| 11 | CABRAL 20 | 18 08.8306 | 20+ 08.8679 | 19+ 08.6815 | 20+ 08.6999 | 20+ 08.6756 | 19+ 08.6016 | 19+ 08.6536 | 19+ 08.7973 | 0/11 08.6016 |
| 12 | GUILHERME 9 | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0/00 – |
| 13 | PATRICK 19 | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0/00 – |
Transversal ProAPA F1 Transversal Pro
11 pilotos| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Roxa | Preta | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOITA 12 | 19+ 08.7108 | 19+ 09.0565 | 19 08.7320 | 20+ 08.6267 | 20+ 08.7384 | 19 08.5987 | 18 09.1508 | 19 08.8682 | 153/04 08.5987 |
| 2 | JENNER 8 | 17 08.8217 | 18 08.7730 | 20+ 08.6207 | 20+ 08.4756 | 20+ 08.6555 | 20+ 08.6903 | 19+ 08.8252 | 18 08.8540 | 152/29 08.4756 |
| 3 | BRUNO 7 | 12 09.4648 | 18 09.1034 | 20+ 09.0663 | 18 08.9331 | 19 09.0036 | 18 08.5860 | 18 09.0691 | 20+ 08.8919 | 143/11 08.5860 |
| 4 | RAUL 13 | 17 09.4784 | 18 09.2887 | 18 09.6098 | 17 09.1461 | 18 09.1969 | 19 09.2565 | 18 09.5136 | 18 09.4112 | 143/04 09.1461 |
| 5 | CABRAL 20 | 17 09.7184 | 18 09.2907 | 18 09.3121 | 18 09.1631 | 16 09.2411 | 18 09.1312 | 18 09.1411 | 19 09.0800 | 142/04 09.0800 |
| 6 | SERGIO 2 | 12 10.6136 | 18 09.7679 | 17 09.6797 | 16 09.4921 | 16 10.0156 | 17 09.6028 | 16 09.9473 | 16 09.7909 | 128/33 09.4921 |
| 7 | GUILHERME 9 | 16 10.3311 | 18 09.9904 | 15 10.3543 | 16 10.0298 | 16 10.3697 | 15 11.1434 | 16 10.2851 | 13 10.6617 | 123/26 09.9904 |
| 8 | RENATO 16 | 3 10.1645 | 19+ 09.1671 | 18 09.2094 | 19 09.1645 | 18 09.4013 | 19 09.0219 | 6 09.8041 | 17 09.1830 | 119/00 09.0219 |
| 9 | PATRICK 19 | 18 09.5513 | 15 09.6589 | 17 09.4884 | 1 – | 18 09.5483 | 0 – | 17 09.4895 | 9 09.8596 | 95/00 09.4884 |
| 10 | YAGO 10 | 15 09.6223 | 0 – | 18 09.5242 | 0 – | 9 09.4934 | 0 – | 16 09.3464 | 12 09.3777 | 70/00 09.3464 |
| 11 | CAMERA 14 | 1 – | 0 – | 0 – | 0 – | 3 – | 0 – | 0 – | 0 – | 4/00 – |
Venha participar dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com a galera da APA F1 Estrela!















