APA F1 Estrela, 4ª Etapa do Campeonato 2025 na Santos Slot Car
APA F1 Estrela e a Santso Slot Car convidam os pilotos e amigos para a 4ª Etapa do Campeonato 2025, que será realizada no dia 31 de maio, sábado, a partir das 8h.
Os regulamentos técnico e desportivo estão disponíveis no website www.apaf1estrela.com
Venha participar dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com você!
Categorias
Resultados, clique aqui
LinhaAPA F1 Linha (8 raias)
21 pilotos| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Roxa | Preta | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNER 8 | 22+ 06.6484 | 21+ 06.6348 | 22+ 06.4452 | 21+ 06.5797 | 20 06.6467 | 21+ 06.7395 | 19 06.9033 | 21+ 06.8699 | 167/36 06.4452 |
| 2 | TOSCANO 4 | 20 07.0643 | 20 07.0388 | 21 06.8073 | 21+ 06.8884 | 21+ 06.7319 | 21+ 06.7937 | 21+ 06.7678 | 20 07.0084 | 165/09 06.7319 |
| 3 | MANOLO 3 | 20 06.9777 | 21+ 06.9349 | 20 06.8288 | 20 06.7960 | 20 07.0098 | 20 06.8960 | 21+ 06.9337 | 21+ 06.9067 | 163/07 06.7960 |
| 4 | THIAGO | 20 07.0793 | 20 07.1016 | 20 07.1074 | 19 07.0043 | 20 07.1010 | 21+ 07.0990 | 21+ 06.9621 | 20 07.0487 | 162/32 06.9621 |
| 5 | DECIO | 21 07.0602 | 19 07.0150 | 20 07.0201 | 21+ 07.0612 | 20 07.0972 | 20 07.1940 | 20 07.0335 | 20 07.1705 | 161/33 07.0150 |
| 6 | CABRAL | 20 06.7790 | 20 06.8263 | 20 06.7259 | 20 06.8902 | 19 06.8436 | 21+ 06.7362 | 20 06.8552 | 21+ 06.9538 | 160/15 06.7259 |
| 7 | RENATO | 19 07.1623 | 20 07.0033 | 21 06.8753 | 21+ 06.9662 | 20 07.1689 | 20 07.0704 | 20 07.3059 | 19 07.3599 | 160/06 06.8753 |
| 8 | ANDERSON | 19 07.1766 | 18 07.2337 | 21 07.0580 | 20 07.1291 | 20 07.0593 | 19 07.3834 | 20 07.0561 | 20 06.9720 | 156/36 06.9720 |
| 9 | PEQUENO | 20 07.3559 | 18 07.3367 | 19 07.1481 | 21+ 07.0939 | 20 07.2902 | 20 07.2322 | 21+ 07.1503 | 18 07.4488 | 156/35 07.0939 |
| 10 | PERILLO | 21 07.3089 | 19 07.2087 | 19 07.4292 | 21+ 07.1832 | 19 07.2307 | 19 07.3192 | 19 07.2349 | 19 07.3215 | 156/03 07.1832 |
| 11 | RAIL | 19 07.3434 | 19 07.3563 | 19 07.2317 | 19 07.2316 | 19 07.3931 | 19 07.3121 | 19 07.3344 | 19 07.3946 | 152/22 07.2316 |
| 12 | YAGO | 18 07.1274 | 19 07.0298 | 19 07.0214 | 19 07.0877 | 19 07.0895 | 19 07.1985 | 18 07.3291 | 17 07.3222 | 149/16 07.0214 |
| 13 | RONALDO | 17 07.6607 | 19 07.5238 | 20 07.4451 | 19 07.2795 | 18 07.4475 | 19 07.4538 | 19 07.4560 | 19 07.6742 | 149/09 07.2795 |
| 14 | SERGIO | 19 07.6643 | 18 07.5426 | 20 07.3223 | 18 07.4121 | 19 07.4337 | 18 07.2816 | 18 07.5055 | 18 07.6518 | 148/32 07.2816 |
| 15 | NENE | 17 07.7464 | 18 07.5500 | 18 07.4158 | 18 07.3895 | 18 07.3007 | 19 07.5384 | 18 07.3795 | 18 07.5376 | 145/32 07.3007 |
| 16 | ORLANDO | 17 07.8407 | 18 07.6322 | 18 07.4343 | 18 07.5949 | 18 07.6072 | 18 07.4881 | 18 07.7041 | 18 07.5769 | 144/33 07.4343 |
| 17 | GELSON | 17 08.1247 | 17 08.0838 | 17 08.1130 | 19 08.0018 | 18 08.0606 | 18 07.9429 | 18 08.2205 | 18 08.2264 | 141/37 07.9429 |
| 18 | RUBAO | 18 07.9412 | 17 08.1737 | 16 08.1274 | 17 07.8956 | 18 08.0159 | 17 07.9378 | 18 08.0370 | 17 08.1448 | 140/25 07.8956 |
| 19 | PETER | 18 07.6878 | 19 07.7375 | 18 07.8113 | 19 07.4368 | 17 08.3553 | 16 08.6134 | 17 08.0914 | 15 08.6610 | 139/05 07.4368 |
| 20 | CAMERA | 16 08.4125 | 16 08.5272 | 17 08.3234 | 16 08.1367 | 17 08.1639 | 16 08.2665 | 18 08.1062 | 17 08.0128 | 137/10 07.7464 |
| 21 | ANGELO | 15 08.0949 | 18 08.1806 | 16 08.2614 | 17 07.8570 | 16 08.8849 | 15 08.5480 | 14 08.9427 | 16 08.4038 | 124/20 07.8570 |
TransversalAPA F1 Transversal (8 raias)
16 pilotos| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Roxa | Preta | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON 21 | 22+ 06.5502 | 21 06.5474 | 22+ 06.4219 | 23+ 06.3609 | 21+ 06.5121 | 22+ 06.3894 | 22+ 06.5528 | 23+ 06.4718 | 176/04 06.3609 |
| 2 | RAIL 17 | 20 06.8214 | 20 06.8478 | 21 06.7500 | 20 06.9031 | 21+ 06.6730 | 22+ 06.6638 | 21 06.6970 | 21 06.7634 | 166/17 06.6638 |
| 3 | NENE 18 | 22+ 06.4669 | 22+ 06.3700 | 20 06.6553 | 22 06.3828 | 20 06.6514 | 17 06.5362 | 22+ 06.5572 | 20 06.6005 | 165/11 06.3700 |
| 4 | CABRAL 20 | 20 07.0038 | 19 06.9100 | 21 06.7426 | 21 06.6900 | 21+ 06.8092 | 21 06.8876 | 20 06.9366 | 19 07.1483 | 162/29 06.6900 |
| 5 | RENATO 16 | 21 06.4940 | 22+ 06.5676 | 20 06.5268 | 20 06.6338 | 21+ 06.5126 | 21 06.9470 | 20 06.8324 | 18 07.4329 | 161/28 06.4940 |
| 6 | TOSCANO 4 | 20 07.4156 | 19 07.4137 | 20 07.2633 | 20 07.2177 | 20 07.2624 | 20 07.3786 | 18 07.5184 | 19 07.5932 | 156/32 07.2177 |
| 7 | PERILLO 24 | 19 07.3462 | 20 07.3934 | 20 07.2361 | 19 07.2988 | 19 07.3249 | 19 07.2725 | 19 07.4329 | 20 07.4756 | 155/36 07.2361 |
| 8 | RUBAO 66 | 19 07.6212 | 19 07.6134 | 20 07.3912 | 19 07.5094 | 19 07.4075 | 20 07.6830 | 18 07.8242 | 18 07.9477 | 152/34 07.3912 |
| 9 | PETER 34 | 18 07.9457 | 19 07.6843 | 19 07.4832 | 19 07.3550 | 19 07.3498 | 20 07.4341 | 18 07.5907 | 18 07.6821 | 151/34 07.3498 |
| 10 | JENNER 8 | 19 06.5467 | 9 06.5857 | 21 06.4544 | 20 06.3958 | 21+ 06.5019 | 20 06.4793 | 13 06.6626 | 20 06.6954 | 144/36 06.3958 |
| 11 | ANGELO 36 | 17 07.6838 | 17 07.8369 | 20 07.3867 | 17 07.4818 | 19 07.4608 | 17 07.6692 | 17 07.7130 | 18 07.8759 | 143/09 07.3867 |
| 12 | MARCOS 12 | 17 07.7347 | 18 07.6146 | 19 07.7367 | 18 07.6887 | 17 07.6503 | 17 07.6525 | 17 08.0932 | 17 07.9266 | 141/16 07.6146 |
| 13 | CESAR 43 | 17 07.9485 | 18 07.8743 | 17 07.8950 | 18 07.8242 | 18 08.0124 | 18 07.8940 | 17 08.2776 | 17 08.0829 | 140/36 07.8242 |
| 14 | SERGIO 2 | 16 07.7648 | 17 07.4340 | 16 07.9016 | 17 07.5072 | 13 07.7268 | 16 07.9131 | 18 07.5686 | 18 07.9470 | 131/17 07.4340 |
| 15 | RONALDO 32 | 0 – | 7 08.2626 | 17 08.0347 | 18 07.9249 | 18 08.1327 | 17 07.9578 | 18 08.1015 | 17 08.0101 | 112/00 07.9249 |
| 16 | YAGO 10 | 0 – | 0 – | 0 – | 9 07.7130 | 0 – | 0 – | 0 – | 9/00 07.7130 |
STARBLAPA F1 Brushless (8 raias)
14 pilotos| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Roxa | Preta | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON 21 | 22+ 06.3376 | 22+ 06.2606 | 23+ 06.2907 | 23+ 06.1483 | 21+ 06.3315 | 23+ 06.3336 | 22+ 06.2767 | 23+ 06.2734 | 179/08 06.1483 |
| 2 | TOSCANO 4 | 21 06.8597 | 22+ 06.7024 | 22 06.6623 | 21 07.7488 | 21+ 06.7001 | 21 06.8173 | 21 06.7112 | 21 06.7205 | 170/08 06.6623 |
| 3 | MANOLO 3 | 20 07.0831 | 22 06.4096 | 21 06.9171 | 20 06.9265 | 21+ 06.7618 | 20 06.9678 | 21 06.8737 | 21 06.8513 | 164/12 06.4096 |
| 4 | RAIL 17 | 20 07.1438 | 19 07.0635 | 21 06.9380 | 21 06.8599 | 21+ 06.8077 | 21 06.8982 | 20 06.8675 | 19 06.8759 | 162/10 06.8077 |
| 5 | NENE 18 | 21 07.1006 | 19 07.1206 | 20 06.8713 | 21+ 06.7439 | 21+ 06.9624 | 20 06.9137 | 19 06.9035 | 21 06.9834 | 161/17 06.7439 |
| 6 | PETERSEN 34 | 19 07.3429 | 19 07.0797 | 21 06.9545 | 20 06.9156 | 21+ 06.8835 | 20 06.9787 | 19 07.3209 | 21 07.1648 | 160/13 06.8835 |
| 7 | JENNER 8 | 18 06.7679 | 21 06.5408 | 20 06.6273 | 21 06.3799 | 19 06.4617 | 20 06.6949 | 18 06.6694 | 19 06.7986 | 156/37 06.3799 |
| 8 | RENATO 16 | 16 07.2707 | 18 07.1219 | 20 06.8208 | 20 08.0060 | 20 06.7703 | 20 06.8611 | 20 06.8067 | 20 07.1232 | 154/28 06.7703 |
| 9 | SERGIO 2 | 19 07.5737 | 17 07.4465 | 20 07.4103 | 20 07.2138 | 18 07.4468 | 19 07.4434 | 19 07.4694 | 19 07.4671 | 150/16 07.2138 |
| 10 | CAMERA 14 | 19 07.2145 | 19 07.3159 | 18 07.1815 | 19 07.1309 | 18 07.3030 | 19 07.3369 | 19 07.3166 | 19 07.3791 | 150/01 07.1309 |
| 11 | YAGO 10 | 19 07.2959 | 20 07.0902 | 19 07.0157 | 20 06.8678 | 19 06.9347 | 19 06.9763 | 17 07.9468 | 15 08.5332 | 148/32 06.8678 |
| 12 | MARCOS 12 | 17 08.0360 | 16 07.9384 | 18 07.3381 | 20 07.2140 | 17 07.4013 | 17 07.8685 | 17 07.7505 | 15 08.1539 | 137/22 07.2140 |
| 13 | ANGELO 36 | 19 06.9475 | 19 07.1070 | 19 06.8164 | 19 06.9792 | 0 – | 21 06.9750 | 19 07.1609 | 18 07.3884 | 136/00 06.8164 |
| 14 | PERILLO 24 | 0 – | 0 – | 18 07.1390 | 0 – | 18 07.3818 | 10 07.0626 | 17 07.6463 | 17 07.6783 | 80/00 07.0626 |
Venha participar dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com a galera da APA F1 Estrela!









