APA F1 Estrela, 1ª Etapa do Campeonato 2025
APA F1 Estrela e a NRR convidam os pilotos e amigos para a 1ª Etapa do Campeonato 2025, que será realizada no dia 22 de fevereiro, sábado, a partir das 8h.
Os regulamentos técnico e desportivo estão disponíveis no website www.apaf1estrela.com
Venha participar dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com você!
Categorias
Resultados, clique aqui
ResultadosPor Categoria
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSCANO | 21 07.7928 | 22+ 07.6667 | 23+ 07.5644 | 22+ 07.5466 | 23+ 07.5662 | 23+ 07.6397 | 135/91 07.5466 |
| 2 | JENNER | 22+ 07.6330 | 22+ 07.6340 | 21 07.4580 | 23+ 07.4377 | 22+ 07.4568 | 23+ 07.5187 | 134/47 07.4377 |
| 3 | NENE | 21 08.0332 | 21 07.9373 | 21 07.7256 | 21 07.7086 | 22 07.8022 | 20 07.8513 | 126/74 07.7086 |
| 4 | CABRAL | 21 08.0250 | 21 07.8980 | 21 07.8461 | 21 07.6861 | 22 07.7719 | 20 07.9252 | 126/70 07.6835 |
| 5 | MANOLO | 19 08.1787 | 21 08.1201 | 21 07.7868 | 22 07.8724 | 21 08.0642 | 22 07.6709 | 126/57 07.6709 |
| 6 | YAGO | 21 07.8840 | 20 08.0579 | 20 07.8301 | 20 07.7899 | 20 07.9963 | 20 08.0625 | 124/59 07.7899 |
| 7 | PAÇOCA | 19 08.6235 | 19 08.7356 | 20 08.4917 | 20 08.3416 | 19 08.3692 | 20 08.4260 | 118/69 08.3416 |
| 8 | SERGIO | 19 08.5250 | 19 08.4584 | 19 08.4598 | 20 08.2958 | 19 08.5830 | 20 08.5622 | 116/22 08.2958 |
| 9 | CAMERA | 20 08.5736 | 19 08.5021 | 19 08.4169 | 17 08.2679 | 20 08.3784 | 20 08.3737 | 103/00 08.2679 |
| 10 | WEVERTON | 17 09.5110 | 16 09.4998 | 16 09.0775 | 17 09.2313 | 17 09.3436 | 16 09.6175 | 100/05 09.0775 |
| 11 | RONALDO | 16 10.1905 | 16 09.9404 | 17 09.4057 | 16 09.8641 | 16 08.8938 | 17 09.2547 | 100/03 09.2547 |
| 12 | GUILHERME | 17 09.0559 | 14 09.4096 | 17 09.2554 | 17 08.4846 | 17 09.1346 | 16 09.6175 | 96/88 08.4846 |
| 13 | ANGELO | 16 09.6873 | 18 09.4486 | 13 11.2809 | 18 08.9328 | 17 09.3308 | 16 09.2357 | 94/44 08.9328 |
| 14 | ANDERSON | 10 08.1652 | 20 08.0477 | 21 07.8580 | 20 08.1702 | 19 08.0237 | 18 08.1445 | 94/00 07.8580 |
| 15 | ORLANDO | 16 10.4540 | 15 10.6730 | 15 10.6883 | 16 12.2779 | 16 10.7359 | 16 10.1325 | 93/16 09.6730 |
| 16 | BRUNO | 6 08.2638 | 20 07.9876 | 0 – | 21 07.7664 | 20 08.8072 | 21 08.6814 | 88/00 07.7664 |
| 17 | BOB | 14 09.0005 | 0 – | 4 09.7443 | 0 – | 2 12.7036 | 0 – | 20/00 09.0005 |
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNER 8 | 22+ 07.6830 | 22 07.5988 | 23+ 07.4008 | 23+ 07.4060 | 22+ 07.3589 | 22 07.6162 | 134/05 07.3589 |
| 2 | CABRAL 20 | 21 07.8105 | 23+ 07.6929 | 22 07.5648 | 23+ 07.3880 | 22+ 07.4715 | 22 07.5822 | 133/47 07.3880 |
| 3 | PAÇOCA 22 | 20 08.6347 | 21 08.4511 | 20 08.5901 | 21 08.2662 | 20 08.6169 | 20 08.1874 | 122/34 08.1874 |
| 4 | SÉRGIO 2 | 20 08.4294 | 19 08.4045 | 20 08.3138 | 19 08.2375 | 20 08.3934 | 20 08.6497 | 118/85 08.2375 |
| 5 | TOSCANO 4 | 21 08.5538 | 18 08.4119 | 20 08.4762 | 20 08.4069 | 19 08.6527 | 18 08.8745 | 116/29 08.4069 |
| 6 | NENÊ 18 | 15 09.9807 | 18 09.2094 | 20 08.5282 | 21 08.6722 | 21 08.4325 | 19 08.5256 | 114/31 08.4325 |
| 7 | WEVERTON 37 | 17 08.8509 | 20 08.3397 | 18 08.5204 | 19 08.6484 | 20 08.1890 | 18 08.4202 | 112/09 08.1890 |
| 8 | BOB 23 | 2 – | 20 07.7271 | 23+ 07.5160 | 21 07.7428 | 22+ 07.6145 | 23+ 07.5649 | 111/48 07.5160 |
| 9 | YAGO 10 | 19 08.5936 | 21 08.0406 | 7 09.4456 | 0 – | 0 – | 19 08.3406 | 66/00 08.0406 |
| 10 | GUILHERME 9 | 15 09.2225 | 0 – | 18 08.5425 | 0 – | 17 08.6637 | 9 08.8544 | 59/00 08.5425 |
| 11 | ANDERSON 21 | 9 09.6766 | 23+ 07.1687 | 16 07.2146 | 0 – | 10 07.2569 | 0 – | 58/00 07.1687 |
| 12 | ANGELO 36 | 5 09.3727 | 6 09.4150 | 0 – | 17 08.8327 | 0 – | 0 – | 28/00 08.8327 |
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNER 8 | 24+ 07.2668 | 23+ 07.4401 | 24+ 07.1733 | 24+ 07.1876 | 21 07.7612 | 22+ 07.4206 | 138/30 07.1733 |
| 2 | ANDERSON 21 | 23 07.4364 | 23+ 07.5742 | 23 07.4614 | 22 07.5104 | 22+ 07.3547 | 22+ 07.6879 | 135/08 07.3547 |
| 3 | NENÊ 18 | 21 08.0206 | 21 08.0378 | 20 08.1027 | 21 08.0595 | 20 08.2261 | 21 08.0739 | 124/17 08.0206 |
| 4 | CÂMERA 14 | 21 08.4354 | 20 08.2603 | 20 08.0889 | 21 08.0206 | 21 08.2005 | 17 08.4921 | 120/45 08.0206 |
| 5 | SÉRGIO 2 | 20 08.4752 | 20 08.3772 | 20 08.2715 | 19 08.2515 | 20 08.3033 | 20 08.4494 | 119/27 08.2515 |
| 6 | BRUNO 7 | 17 08.8511 | 20 08.3782 | 20 08.7812 | 19 08.3385 | 19 08.4057 | 19 08.6197 | 114/25 08.3385 |
| 7 | RENAUD 38 | 7 08.2458 | 20 07.8808 | 19 08.3421 | 21 07.9948 | 19 08.4633 | 20 08.3707 | 106/54 07.8808 |
| 8 | PAÇOCA 22 | 20 08.3014 | 20 08.1822 | 20 07.9969 | 20 08.1490 | 9 07.8204 | 13 09.4063 | 102/84 07.8204 |
| 9 | ANGELO 36 | 17 08.5720 | 15 08.8136 | 18 08.6011 | 18 08.6395 | 17 08.8803 | 16 09.2817 | 101/09 08.5720 |
| 10 | WEVERTON 37 | 15 09.1273 | 18 08.8529 | 16 08.9265 | 16 08.6966 | 18 08.6674 | 17 08.8680 | 100/71 08.6674 |
| 11 | CABRAL 20 | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 6 07.7968 | 6/00 07.7968 |
| 12 | YAGO 10 | 0 – | 1 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 1/00 – |
Venha participar dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com a galera da APA F1 Estrela!



