APA F1 Estrela, 2ª Etapa do Campeonato 2025
APA F1 Estrela e a DG Slot Racing convidam os pilotos e amigos para a 2ª Etapa do Campeonato 2025, que será realizada no dia 15 de março, sábado, a partir das 8h.
Os regulamentos técnico e desportivo estão disponíveis no website www.apaf1estrela.com
Venha participar dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com você!
Categorias
Resultados, clique aqui
ResultadosPor Categoria
LinhaAPA F1 Linha
18 pilotos| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOISIO 40 | 19+ 09.2598 | 20+ 09.1268 | 20+ 09.0441 | 19 09.2954 | 19+ 09.2458 | 18 09.5225 | 115/29 09.0441 |
| 2 | PERILLO 24 | 19+ 09.2134 | 19 09.0507 | 20+ 09.0541 | 20+ 08.9531 | 19+ 09.1031 | 18 09.3279 | 115/11 08.9531 |
| 3 | ENRIQUE 39 | 19+ 09.1194 | 19 08.8977 | 19 08.8870 | 18 09.1805 | 18 09.2891 | 18 09.3925 | 111/65 08.8870 |
| 4 | TOSCANO 4 | 14 08.8863 | 20+ 08.6887 | 18 08.7434 | 19 08.7754 | 19+ 08.8819 | 19+ 08.9231 | 109/52 08.6887 |
| 5 | JENNER 8 | 18 08.9766 | 18 08.8973 | 18 08.8332 | 18 08.7982 | 17 08.9625 | 16 09.3308 | 105/52 08.7982 |
| 6 | ANDERSON 21 | 18 09.2025 | 18 09.1152 | 17 09.2273 | 18 09.3377 | 17 09.5548 | 17 09.5911 | 105/52 09.1152 |
| 7 | RAIL 17 | 17 09.5721 | 16 09.7088 | 18 09.5200 | 16 09.6497 | 18 09.5121 | 17 09.4749 | 102/52 09.4749 |
| 8 | RENATO 16 | 16 10.0315 | 19 09.1541 | 17 09.6607 | 16 09.3526 | 17 09.4114 | 17 09.5297 | 102/32 09.1541 |
| 9 | YAGO 10 | 17 09.6645 | 17 09.4202 | 18 09.6873 | 16 09.6242 | 17 09.5290 | 17 09.5919 | 102/25 09.4202 |
| 10 | CABRAL 20 | 17 09.5115 | 17 09.3026 | 18 09.0875 | 17 09.5014 | 15 09.5738 | 18 09.4115 | 102/07 09.0875 |
| 11 | SERGIO 2 | 16 09.7808 | 16 09.8762 | 17 09.7297 | 17 09.7242 | 17 09.7495 | 16 10.1966 | 99/31 09.7242 |
| 12 | BRUNO 7 | 17 09.9653 | 15 09.7560 | 18 09.4207 | 16 09.9349 | 15 09.6055 | 16 10.2362 | 97/06 09.4207 |
| 13 | ANGELO 36 | 15 10.0036 | 16 09.7587 | 17 09.4684 | 14 09.8661 | 15 10.1201 | 16 09.9578 | 93/52 09.4684 |
| 14 | GUILHERME 9 | 13 10.3818 | 16 10.1370 | 16 09.6584 | 15 09.7090 | 14 10.1034 | 14 10.2854 | 88/64 09.6584 |
| 15 | WEVERTON 37 | 15 11.0216 | 14 10.5710 | 14 10.7851 | 16 10.1254 | 13 11.1013 | 14 10.6188 | 86/52 10.1254 |
| 16 | CAMERA 14 | 16 09.6188 | 0 – | 16 09.5829 | 4 09.5301 | 17 09.7180 | 15 09.9178 | 68/00 09.5301 |
| 17 | NENE 18 | 0 – | 0 – | 18 08.9081 | 9 09.2568 | 17 09.3239 | 17 09.3621 | 61/00 08.9081 |
| 18 | BOB 23 | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 6 12.3529 | 6/00 12.3529 |
TransversalAPA F1 Transversal
17 pilotos| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOISIO 40 | 21+ 07.9997 | 21+ 07.8910 | 22+ 07.9133 | 21+ 08.0233 | 21+ 08.0883 | 21+ 08.1965 | 127/27 07.8910 |
| 2 | ENRIQUE 39 | 19 08.5799 | 19 08.6483 | 21 08.5547 | 20 08.7133 | 19 08.7193 | 18 08.9353 | 116/07 08.5547 |
| 3 | FABIO 42 | 19 08.9969 | 18 08.9005 | 20 08.7632 | 20 08.7065 | 20 08.8260 | 19 08.9295 | 116/06 08.7065 |
| 4 | JENNER 8 | 18 08.7301 | 20 08.4764 | 20 08.5377 | 19 08.5537 | 20 08.4474 | 18 08.6590 | 115/31 08.4474 |
| 5 | RENATO 16 | 20 08.6191 | 20 08.6735 | 18 09.1701 | 19 08.9473 | 19 09.0557 | 18 09.1598 | 114/14 08.6191 |
| 6 | RAIL 17 | 18 09.2574 | 19 08.7652 | 18 09.1165 | 18 09.0638 | 19 09.0090 | 19 09.1944 | 111/32 08.7652 |
| 7 | NENE 18 | 19 09.0941 | 18 08.9135 | 19 08.8863 | 18 08.8735 | 18 09.0284 | 19 09.1701 | 111/24 08.8735 |
| 8 | YAGO 10 | 18 09.7101 | 17 09.6971 | 18 09.6238 | 17 09.6520 | 16 09.6443 | 16 09.5320 | 103/52 09.5320 |
| 9 | ANDERSON 21 | 20 08.3796 | 13 08.5301 | 18 08.4568 | 19 08.3115 | 14 08.8927 | 17 08.6092 | 101/27 08.3115 |
| 10 | CABRAL 20 | 18 09.2370 | 17 08.9536 | 17 09.5857 | 16 09.9234 | 15 10.5149 | 16 10.5711 | 99/54 08.9536 |
| 11 | SERGIO 2 | 16 09.7257 | 18 09.8230 | 17 09.5652 | 17 09.6475 | 12 10.0397 | 14 09.9670 | 94/58 09.5652 |
| 12 | GUILHERME 9 | 14 10.6667 | 14 10.4680 | 16 09.7478 | 17 09.5850 | 15 09.6022 | 15 09.9779 | 91/31 09.5850 |
| 13 | MARCOS 12 | 11 12.3342 | 14 10.9858 | 18 10.0231 | 15 10.4731 | 13 10.6523 | 11 11.1219 | 81/12 10.0231 |
| 14 | RENAUD 38 | 18 08.9504 | 19 08.8457 | 13 08.9378 | 17 08.9521 | 0 – | 0 – | 67/00 08.4857 |
| 15 | BRUNO 7 | 18 09.4623 | 18 09.4976 | 9 09.2801 | 17 09.6184 | 0 – | 0 – | 62/00 09.2801 |
| 16 | BOB 23 | 0 – | 7 10.8334 | 0 – | 16 10.4699 | 14 10.2542 | 13 11.0363 | 50/00 10.2542 |
| 17 | PERILLO 24 | 0 – | 0 – | 0 – | 0 – | 14 11.5709 | 0 – | 14/00 11.5709 |
Venha participar dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com a galera da APA F1 Estrela!



