APA F1 Estrela, Categoria Transversal Standard
Transversal Standard
No dia 14 de setembro, sábado a partir das 8h, será realizada a corrida da categoria Tranversal Standard, para finalizar a 1ª etapa do 2º Campeonato APAF F1 Estrela,
1ª Etapa na Parolu – Av. Santo Amaro, 214 Itaim – Contato com Carlinhos (11) 99319-1321 (Estacionamento no Milk and Melow JK, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 101)
Os regulamentos técnico e desportivo estão disponíveis neste website, clique aqui para acessá-los.
Participe dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com você!
Parolu Automodelismo Av. Santo Amaro, 214 Vila Nova Conceição São Paulo SP F 11 3845-8638 e WhatsApp 11 98502-2456
Corridas e resultados
- Transversal STD
Parolu Automodelismo
Av. Santo Amaro, 214
Vila Nova Conceição São Paulo SP
F 11 3845-8638 Carlinhos

Resultado
🏆 Resultado GP — Geral
| Pos | # | Piloto | Voltas | Dif | Média | Melhor | Fenda | Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | JENNER 8 | 151 | +0 | 18,9 | ⚡ 08.9049 | LARANJA | 1 |
| 2 | 2 | ANDERSON 21 | 149 | +2 | 18,6 | 09.1185 | VERDE | 0 |
| 3 | 6 | YAGO 10 | 148 | +3 | 18,5 | 08.9771 | AZUL | 0 |
| 4 | 1 | NENE 18 | 144 | +7 | 18,0 | 08.9448 | VERDE | 0 |
| 5 | 7 | MOITA 12 | 142 | +9 | 17,8 | 09.0749 | LARANJA | 0 |
| 6 | 5 | RAIL 17 | 141 | +10 | 17,6 | 09.4133 | AMARELA | 0 |
| 7 | 10 | BOB 23 | 136 | +15 | 17,0 | 09.4861 | LARANJA | 0 |
| 8 | 11 | CABRAL 20 | 135 | +16 | 16,9 | 09.6630 | VERMELHA | 0 |
| 9 | 3 | BRUNO 7 | 135 | +16 | 16,9 | 09.3347 | AMARELA | 0 |
| 10 | 4 | PAÇOCA 22 | 126 | +25 | 15,8 | 09.3416 | LARANJA | 0 |
| 11 | 12 | PERILLO 24 | 125 | +26 | 15,6 | 09.9765 | AZUL | 0 |
| 12 | 8 | SERGIO 2 | 36 | +115 | 4,5 | 09.5810 | VERDE | 1 |
⚡ Melhor volta geral: 08.9049 — JENNER 8 (Laranja)
📊 Resultado Detalhado por Fenda
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Roxa | Preta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNER 8 | 18 08.9227+ | 19+ 08.9158+ | 19+ 08.9059+ | 19+ 08.9049+ ⚡ | 19+ 08.9066+ | 19+ 09.2618 | 20+ 08.9771+ | 18 08.9616+ | 151/10 18.9 • 08.9049 |
| 2 | ANDERSON 21 | 19+ 09.1944 | 18 09.2878 | 19+ 09.1185 | 19+ 09.1854 | 19+ 09.3041 | 18 09.4030 | 18 09.4439 | 19+ 09.4598 | 149/11 18.6 • 09.1185 |
| 3 | YAGO 10 | 18 09.6071 | 19+ 09.2885 | 19+ 09.0507 | 19+ 09.0033 | 18 08.9771 | 19+ 09.0647+ | 19 09.3999 | 17 09.4272 | 148/09 18.5 • 08.9771 |
| 4 | NENE 18 | 18 09.2043 | 18 09.1520 | 18 08.9448 | 17 09.0892 | 17 09.0248 | 19+ 09.2477 | 19 09.0231 | 18 09.1724 | 144/46 18.0 • 08.9448 |
| 5 | MOITA 12 | 18 09.5481 | 17 09.3315 | 18 09.4610 | 18 09.0749 | 18 09.4334 | 19 09.2237 | 17 09.5890 | 18 09.7064 | 142/22 17.8 • 09.0749 |
| 6 | RAIL 17 | 16 09.9894 | 18 09.7758 | 18 09.5262 | 18 09.7182 | 18 09.6184 | 18 09.4133 | 18 09.7044 | 18 09.9676 | 141/12 17.6 • 09.4133 |
| 7 | BOB 23 | 17 09.6125 | 18 09.5694 | 17 09.6246 | 16 09.4861 | 18 09.8638 | 17 10.0734 | 16 10.2375 | 17 10.1916 | 136/24 17.0 • 09.4861 |
| 8 | CABRAL 20 | 18 09.6630 | 18 09.6724 | 17 09.7382 | 17 09.7836 | 17 09.9699 | 17 10.5814 | 17 10.6011 | 15 10.9199 | 135/27 16.9 • 09.6630 |
| 9 | BRUNO 7 | 16 09.7238 | 17 09.5764 | 17 09.6139 | 17 09.4750 | 17 09.5337 | 17 09.3347 | 17 09.4439 | 17 09.5085 | 135/20 16.9 • 09.3347 |
| 10 | PAÇOCA 22 | 15 10.5772 | 14 10.6042 | 17 10.5054 | 17 09.3416 | 16 10.4611 | 15 10.0410 | 16 10.4084 | 16 10.2334 | 126/34 15.8 • 09.3416 |
| 11 | PERILLO 24 | 17 09.9991 | 16 10.1710 | 16 10.0848 | 15 10.1945 | 16 09.9765 | 16 10.1758 | 15 10.3238 | 14 10.7708 | 125/46 15.6 • 09.9765 |
| 12 | SERGIO 2 | 16 10.0321 | 17 09.6178 | 17 09.5810 | 17 09.6326 | 17 09.7104 | 17 09.8228 | 17 09.8405 | 17 09.9525 | 36/33 4.5 • 09.5810 |
Cores correspondem às fendas reais da pista. ⚡ Ouro = melhor volta absoluta. Sublinhado = melhor volta da fenda.
📈 Progressão de Posições
Estrela F1 na pista, a paixão da “garotada”





