APA F1 Estrela, 1ª Etapa do 4° Campeonato – H2 2025 na Speed Place
APA F1 Estrela e a Speed Place convidam os pilotos e amigos para a 1ª Etapa do 4° Campeonato 2025, que será realizada no dia 26 de julho, sábado, a partir das 8h.
Os regulamentos técnico e desportivo estão disponíveis no website www.apaf1estrela.com
Venha participar dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com você!
Categorias
Resultado e EvoluçãoGráficos por Categoria
LinhaAPA F1 Linha Oxford
12 pilotos| Pos | Piloto | Fnd-1 | Fnd-2 | Fnd-3 | Fnd-4 | Fnd-5 | Fnd-6 | Fnd-7 | Fnd-8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICK 19 | 20,41 | 20,34 | 21,42 | 21,24 | 21,35 | 21,16 | 21,36 | 20,30 | 170,30 |
| 2 | ANDERSON 21 | 21,34 | 21,00 | 21,14 | 21,00 | 20,29 | 21,10 | 20,04 | 21,47 | 169,12 |
| 3 | JENNER 8 | 21,08 | 20,19 | 19,14 | 22,06 | 21,03 | 19,37 | 20,13 | 21,01 | 165,26 |
| 4 | RENATO 16 | 20,04 | 20,20 | 21,13 | 19,40 | 21,37 | 20,38 | 19,24 | 18,28 | 162,27 |
| 5 | ENRIQUE 39 | 19,13 | 20,04 | 20,50 | 19,26 | 19,46 | 20,26 | 17,50 | 20,32 | 159,19 |
| 6 | RAIL 17 | 20,25 | 20,37 | 20,12 | 20,18 | 19,44 | 19,17 | 19,50 | 11,24 | 152,50 |
| 7 | BRUNO 7 | 18,03 | 17,12 | 17,34 | 18,31 | 18,08 | 19,00 | 18,44 | 19,24 | 147,30 |
| 8 | ANGELO 36 | 17,38 | 18,47 | 16,18 | 18,45 | 18,28 | 18,17 | 18,41 | 18,39 | 146,45 |
| 9 | IAGO 10 | 19,03 | 16,20 | 16,03 | 18,45 | 19,03 | 18,24 | 17,27 | 19,23 | 145,22 |
| 10 | WEVERTON 37 | 13,33 | 14,23 | 15,14 | 17,03 | 17,21 | 15,39 | 15,43 | 15,33 | 125,32 |
| 11 | MARCOS 12 | 16,30 | 17,11 | 17,07 | 6,26 | 15,01 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 78,50 |
| 12 | SERGIO 2 | 17,23 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 | 17,23 | 19,08 | 77,10 |
TransversalAPA F1 Transversal Oxford
8 pilotos| Pos | Piloto | Fnd-1 | Fnd-2 | Fnd-3 | Fnd-4 | Fnd-5 | Fnd-6 | Fnd-7 | Fnd-8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON 21 | 23,28 | 22,47 | 23,12 | 23,39 | 23,33 | 23,33 | 23,39 | 24,08 | 189,11 |
| 2 | ENRIQUE 39 | 22,31 | 22,04 | 22,06 | 21,33 | 21,29 | 22,25 | 22,12 | 22,38 | 178,01 |
| 3 | YAGO 10 | 22,07 | 21,34 | 20,41 | 21,10 | 22,05 | 23,02 | 22,30 | 22,01 | 176,04 |
| 4 | ALOISIO 40 | 21,31 | 22,00 | 21,36 | 21,50 | 19,20 | 22,47 | 23,14 | 21,39 | 175,09 |
| 5 | PATRICK 19 | 19,33 | 21,07 | 16,20 | 20,14 | 20,20 | 20,39 | 21,44 | 22,22 | 163,22 |
| 6 | MARCOS 12 | 19,07 | 20,06 | 18,45 | 20,07 | 20,09 | 19,28 | 20,06 | 19,07 | 157,40 |
| 7 | SERGIO 2 | 17,37 | 16,48 | 18,00 | 17,41 | 17,07 | 16,17 | 17,18 | 17,44 | 139,35 |
| 8 | ANGELO 36 | 20,38 | 21,43 | 21,45 | 22,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50 |
STARBLSTARBL Transversal Brushless
13 pilotos| Pos | Piloto | Fnd-1 | Fnd-2 | Fnd-3 | Fnd-4 | Fnd-5 | Fnd-6 | Fnd-7 | Fnd-8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUE 39 | 22,13 | 22,42 | 23,46 | 23,06 | 22,40 | 24,02 | 24,27 | 23,21 | 187,20 |
| 2 | RODRIGO 15 | 22,30 | 23,03 | 22,49 | 22,22 | 23,03 | 22,19 | 23,05 | 23,00 | 183,05 |
| 3 | ANDERSON 21 | 20,09 | 21,08 | 22,31 | 23,35 | 23,17 | 23,23 | 23,23 | 22,44 | 181,20 |
| 4 | JENNER 8 | 20,36 | 20,06 | 21,49 | 22,25 | 21,48 | 20,17 | 21,49 | 23,11 | 173,13 |
| 5 | ALOISIO 40 | 23,11 | 12,12 | 22,17 | 22,49 | 22,33 | 23,04 | 22,50 | 22,11 | 172,10 |
| 6 | BRUNO 7 | 19,30 | 20,45 | 20,44 | 21,17 | 20,50 | 20,42 | 21,09 | 21,31 | 167,40 |
| 7 | YAGO 10 | 21,23 | 20,32 | 21,04 | 20,31 | 21,00 | 21,30 | 19,45 | 19,04 | 165,43 |
| 8 | ANGELO 36 | 20,34 | 21,02 | 19,15 | 20,26 | 20,43 | 20,37 | 18,46 | 19,24 | 162,50 |
| 9 | SERGIO 2 | 19,34 | 20,12 | 20,36 | 20,06 | 18,27 | 17,12 | 19,37 | 20,31 | 157,18 |
| 10 | WEVERTON 37 | 19,17 | 18,43 | 18,20 | 18,25 | 18,25 | 18,47 | 17,38 | 19,21 | 150,08 |
| 11 | MARCOS 12 | 15,31 | 16,12 | 17,37 | 17,15 | 18,10 | 18,14 | 19,17 | 18,25 | 141,35 |
| 12 | RENATO 16 | 20,45 | 20,30 | 19,37 | 8,13 | 0,00 | 20,12 | 20,44 | 20,32 | 131,36 |
| 13 | RAIL 17 | 7,23 | 15,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 |
Venha participar dessa corrida nostálgica e traga seus filhos para curtirem esse momento inesquecível com a galera da APA F1 Estrela!















