APA F1 Estrela, 6ª Etapa na NRR
APA F1 Estrela, 6ª Etapa na NRR
Etapa final do 1° Campeonato H1 2024 reuniu os pilotos APA F1 Estrela na NRR. Jenner 10 levou a Linha Original com 07.7797 e dominou a Transversal Pró cravando 07.1375 — a melhor volta absoluta da etapa. Anderson 3 venceu a Linha Pró com 131 voltas, e Renato 12 brilhou na Transversal Original com 07.5420.
Resultados Detalhados por Categoria
Linha Original
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNER 10 | 20 08.2811 | 22+ 07.9877 | 22+ 07.8975 | 21 07.7797+ | 22+ 08.7400 | 22+ 07.9417+ | 129/56 07.7797 |
| 2 | CABRAL 16 | 21+ 08.2081 | 21 08.0675 | 21 08.0277 | 22+ 07.9512 | 22+ 07.9925 | 21 08.1578 | 129/25 07.9512 |
| 3 | YAGO 2 | 21+ 08.2338 | 21 08.1534 | 21 07.9870 | 22+ 08.0565 | 22+ 07.8386 | 21 08.1410 | 128/59 07.8386 |
| 4 | RENATO 12 | 21+ 07.9765+ | 22+ 07.8731+ | 22+ 07.7793+ | 20 08.0185 | 21 07.7300+ | 21 08.0972 | 127/39 07.7300 |
| 5 | MANOLO 6 | 21+ 08.4084 | 21 08.3183 | 21 08.3626 | 21 08.1582 | 21 08.3759 | 21 08.5144 | 126/12 08.1582 |
| 6 | PEQUENO 9 | 20 08.3405 | 22+ 08.3736 | 20 08.5438 | 21 08.2840 | 20 08.4350 | 21 08.2867 | 124/82 08.2840 |
| 7 | ANDERSON 3 | 21+ 08.3176 | 20 08.2266 | 20 08.2757 | 21 08.1608 | 21 08.1914 | 20 08.2401 | 123/70 08.1608 |
| 8 | PETERSEN 11 | 19 08.6216 | 21 08.3263 | 21 08.2414 | 21 08.2975 | 21 08.3329 | 20 08.4703 | 123/68 08.2414 |
| 9 | NENÊ 4 | 19 08.7044 | 20 08.5600 | 21 08.4500 | 21 08.4479 | 20 08.4753 | 19 08.5873 | 120/20 08.4479 |
| 10 | RAIL 5 | 20 08.5122 | 20 08.5813 | 20 08.4652 | 20 08.5906 | 19 08.7941 | 19 08.9850 | 118/21 08.4652 |
Linha Pró
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON 3 | 21+ 08.0276 | 22+ 07.9975 | 22+ 07.8216 | 22+ 07.8034 | 22+ 08.3220 | 22+ 07.9672 | 131/34 07.8034 |
| 2 | CABRAL 16 | 21+ 08.2261 | 21 07.8029+ | 21 07.8324 | 22+ 07.7302+ | 22+ 07.6610 | 22+ 07.8359 | 127/31 07.6610 |
| 3 | JENNER 10 | 21+ 08.3740 | 20 08.0582 | 21 07.8942 | 21 07.8523 | 22+ 08.8804 | 21 07.7334+ | 126/06 07.7334 |
| 4 | RENATO 12 | 20 08.4472 | 19 08.2869 | 20 08.1846 | 21 07.8606 | 22+ 07.7588 | 21 07.9295 | 123/45 07.7588 |
| 5 | THIAGO 7 | 20 08.7646 | 20 08.6798 | 19 08.4920 | 21 08.6251 | 20 08.7453 | 19 08.8301 | 119/85 08.4920 |
| 6 | PEQUENO 9 | 20 08.7385 | 20 08.6874 | 19 08.6756 | 20 08.5553 | 20 08.8303 | 20 08.6585 | 119/69 08.5553 |
| 7 | PETERSEN 11 | 19 08.7190 | 20 08.5209 | 20 08.4657 | 19 08.3577 | 20 08.5176 | 19 08.7442 | 117/70 08.3577 |
| 8 | YAGO 2 | 21+ 07.6847+ | 20 07.9906 | 20 07.6944+ | 14 08.0172 | 22+ 07.5277+ | 19 07.7482 | 116/25 07.5277 |
| 9 | RAIL 5 | 18 09.1594 | 18 09.3133 | 16 08.6847 | 19 09.1915 | 20 08.9917 | 18 09.0686 | 109/20 08.6847 |
| 10 | BRUNO 15 | 18 08.8456 | 8 09.3970 | 17 08.7758 | 19 08.5143 | 19 08.6736 | 18 08.7218 | 99/86 08.5143 |
Transversal Original
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO 12 | 21+ 07.8020+ | 20 07.7835 | 23+ 07.5420+ | 21 07.7397 | 23+ 07.6747 | 22+ 07.6671+ | 130/60 07.5420 |
| 2 | JENNER 10 | 21+ 07.9691 | 22+ 07.6689+ | 21 07.8227 | 23+ 07.6855+ | 22 07.5809+ | 21 07.7092 | 130/09 07.5809 |
| 3 | ANDERSON 3 | 21+ 08.1502 | 21 07.9675 | 22 08.0831 | 21 07.9112 | 21 08.0564 | 21 08.1834 | 128/08 07.9112 |
| 4 | PETERSEN 11 | 19 08.5783 | 21 08.1027 | 22 08.0780 | 21 08.0437 | 21 08.0446 | 20 08.2658 | 124/70 08.0437 |
| 5 | NENÊ 4 | 20 08.4987 | 21 08.3625 | 21 08.2727 | 21 08.2258 | 20 08.4116 | 20 08.2743 | 122/07 08.2258 |
| 6 | PEZÃO 77 19 | 20 08.8279 | 19 08.8623 | 20 08.5942 | 20 08.6484 | 20 08.5604 | 20 08.6427 | 119/08 08.5604 |
| 7 | SERGIO 1 | 19 08.8297 | 19 08.7386 | 20 08.4868 | 20 08.5073 | 20 08.5581 | 19 08.6672 | 117/70 08.4868 |
| 8 | RAUL 18 | 17 09.3427 | 19 09.0955 | 19 08.5943 | 19 09.0183 | 19 08.9150 | 18 09.9809 | 111/83 08.5943 |
Transversal Pró
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNER 10 | 23+ 07.3613+ | 23 07.3453 | 23 07.3354 | 24+ 07.2111+ | 24+ 07.1375+ | 23+ 07.1919+ | 140/08 07.1375 |
| 2 | ANDERSON 3 | 22 07.4345 | 24+ 07.2910+ | 24+ 07.2192+ | 23 07.3407 | 23 07.3980 | 23+ 07.2251 | 139/61 07.2192 |
| 3 | PEZÃO 77 19 | 21 08.2079 | 21 07.9996 | 21 07.8788 | 22 07.7750 | 22 07.9315 | 21 07.9623 | 128/60 07.7750 |
| 4 | PETERSEN 11 | 21 08.3309 | 22 08.2563 | 21 08.1988 | 21 08.0778 | 21 08.1508 | 20 08.4732 | 126/68 08.0778 |
| 5 | RENATO 12 | 21 07.8184 | 20 08.0816 | 22 07.5580 | 22 07.5453 | 19 07.8366 | 21 08.0009 | 125/66 07.5453 |
| 6 | YAGO 2 | 21 08.1425 | 21 07.9960 | 20 08.0850 | 20 07.9579 | 20 08.1444 | 21 08.2225 | 123/23 07.9579 |
| 7 | RAUL 18 | 20 08.5426 | 21 08.3742 | 20 08.3915 | 20 08.2230 | 19 08.6334 | 21 08.2956 | 121/61 08.2230 |
| 8 | SERGIO 1 | 19 08.6408 | 17 08.6314 | 20 08.3750 | 19 08.2631 | 13 08.5071 | 18 08.6392 | 106/30 08.2631 |
⚡ Ouro = melhor volta absoluta. Linha amarela = melhor da fenda.
🏁 Navegação do Campeonato — 1° Campeonato 2024 — H1
📸 Galeria












