APA F1 Estrela, 4ª Etapa na NRR
APA F1 Estrela, 4ª Etapa na NRR
Quarta etapa da temporada APA F1 Estrela 2024 reuniu disputa intensa em 6 fendas. Renato dominou a Linha Original com 124/85 voltas e melhor tempo 07.9859. Anderson assumiu a Linha Pró cravando 07.8880 e brilhou ainda mais na Transversal Pró com 07.3029 — a melhor volta absoluta da etapa. Yago levou a Transversal Original com 07.9497.
Resultados Detalhados por Categoria
Linha Original
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO | 21+ 08.3299 | 21+ 07.9859+ | 21 08.1940 | 21 08.0912 | 20 08.0602+ | 20+ 08.1407+ | 124/85 07.9859 |
| 2 | ANDERSON | 21+ 08.3278 | 19 08.4214 | 20 08.1742+ | 22+ 08.1451 | 22+ 08.1140 | 20 08.2566 | 124/33 08.1140 |
| 3 | NENÊ | 19 08.7941 | 20 08.8406 | 19 08.9026 | 20 08.6235 | 20 08.7199 | 20+ 08.8528 | 118/55 08.6235 |
| 4 | YAGO | 19 08.4748 | 16 08.2584 | 21+ 08.4316 | 20 08.2028 | 20 08.4058 | 20+ 08.5624 | 116/05 08.2028 |
| 5 | MANOLO | 18 09.0394 | 20 08.8447 | 18 08.9083 | 20 08.5033 | 18 08.9598 | 20+ 08.7285 | 115/69 08.5033 |
| 6 | PETERSEN | 18 09.4575 | 19 09.1484 | 18 09.2411 | 19 09.2321 | 19 09.1781 | 19 09.2377 | 112/20 09.1484 |
| 7 | PEDRO | 19 08.5490 | 19 08.7173 | 20 08.4240 | 16 08.4726 | 19 08.4893 | 16 08.7714 | 109/84 08.4240 |
| 8 | SERGIO | 18 08.8960 | 18 08.8877 | 19 08.7297 | 18 08.6202 | 19 08.7865 | 16 09.1506 | 109/13 08.6202 |
| 9 | GELSON | 16 09.4861 | 19 09.4188 | 18 09.3164 | 18 09.3261 | 16 09.9303 | 17 09.7038 | 105/62 09.3164 |
| 10 | BRUNO | 16 09.4047 | 17 08.9565 | 19 08.7448 | 18 08.5631 | 17 09.3319 | 17 09.0939 | 104/31 08.5631 |
| 11 | WEVERTON | 17 09.1929 | 16 09.4353 | 17 08.8450 | 18 09.0761 | 18 09.1930 | 15 09.6519 | 101/59 08.8450 |
| 12 | ROBERTÃO | 20 08.2816+ | 20 08.3320 | 12 08.2107 | 21 08.0390+ | 1 – | 18 08.4067 | 92/00 08.0390 |
Linha Pró
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON | 21+ 07.8880+ | 22+ 08.0853 | 21 08.0377+ | 21+ 08.0876 | 21 08.2473 | 20+ 08.3118 | 126/58 07.8880 |
| 2 | PETERSEN | 20 08.5193 | 20 08.1113 | 22+ 08.2742 | 21+ 08.0860+ | 21+ 08.2759 | 20+ 08.3889 | 124/21 08.0860 |
| 3 | RENATO | 21+ 08.2199 | 21 07.9622+ | 20 08.0485 | 21 08.3381 | 21+ 07.9157+ | 20+ 08.2365 | 124/08 07.9157 |
| 4 | CABRAL | 18 08.1227 | 21 07.9946 | 20 08.0724 | 21+ 08.1529 | 19 08.0968 | 19 08.1189+ | 118/05 07.9946 |
| 5 | MANOLO | 18 09.1104 | 19 09.0392 | 18 09.1437 | 19 08.9915 | 18 09.2878 | 18 09.0434 | 110/72 08.9915 |
| 6 | PEQUENO | 18 09.3925 | 17 09.2803 | 18 09.1323 | 18 08.9654 | 17 09.4074 | 19 09.1538 | 107/60 08.9654 |
| 7 | THIAGO | 18 09.2077 | 18 09.0575 | 16 09.4032 | 18 09.2530 | 16 09.7098 | 17 09.6898 | 103/20 09.0575 |
Transversal Original
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON | 21+ 08.2752 | 20 08.1080+ | 22+ 08.1150 | 21+ 08.1159 | 20 08.1573+ | 21+ 08.1446 | 125/37 08.1080 |
| 2 | RENATO | 20 08.1981+ | 21+ 08.3322 | 21 08.0099 | 21+ 08.1540 | 20 08.3586 | 20 08.5104 | 123/59 08.0099 |
| 3 | YAGO | 21+ 08.2007 | 20 08.2086 | 21 07.9497+ | 19 07.9762+ | 21+ 08.1918 | 20 08.1198+ | 122/65 07.9497 |
| 4 | NENÊ | 20 08.3326 | 20 08.2637 | 19 08.4050 | 20 08.2435 | 21+ 08.3144 | 20 08.2717 | 120/74 08.2435 |
| 5 | PETERSEN | 17 08.5122 | 19 08.7080 | 20 08.6208 | 19 08.5114 | 19 08.8159 | 20 08.9219 | 114/75 08.5114 |
| 6 | SERGIO | 18 08.6524 | 19 08.6995 | 20 08.4565 | 19 08.5122 | 19 08.5788 | 17 08.5252 | 112/22 08.4565 |
| 7 | RAIL | 19 09.0349 | 20 08.9332 | 19 09.1850 | 18 09.0563 | 18 09.3503 | 18 09.4498 | 112/01 08.9332 |
| 8 | WEVERTON | 17 08.9633 | 17 09.1485 | 18 08.7957 | 18 08.9708 | 16 09.5309 | 17 09.5488 | 104/62 08.7957 |
| 9 | BRUNO | 16 08.9521 | 18 08.9106 | 17 08.8730 | 18 08.7131 | 18 09.0613 | 17 08.9259 | 104/46 08.7131 |
Transversal Pró
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON | 22+ 07.3029+ | 23+ 07.4272+ | 22+ 07.3526+ | 23+ 07.3513+ | 23+ 07.4505+ | 22+ 07.4096+ | 135/86 07.3029 |
| 2 | PETERSEN | 20 08.5514 | 21 08.2301 | 21 08.2582 | 22 08.1464 | 20 08.3660 | 20 08.4566 | 124/19 08.1464 |
| 3 | NENÊ | 18 08.0837 | 19 08.0392 | 21 07.8317 | 22 07.7141 | 22 08.8722 | 21 07.8219 | 123/78 07.7141 |
| 4 | RENATO | 20 08.3249 | 20 08.1799 | 21 07.8607 | 20 08.1015 | 22 08.0089 | 20 08.1810 | 123/24 07.8607 |
| 5 | CABRAL | 20 08.3100 | 21 08.3489 | 21 08.1830 | 20 08.1255 | 20 08.3161 | 20 08.1183 | 122/70 08.1183 |
| 6 | PEZAO 77 | 17 08.7564 | 20 08.3401 | 20 08.3345 | 20 08.1446 | 20 08.4347 | 21 08.5215 | 118/72 08.1446 |
| 7 | RAUL | 17 09.3290 | 19 08.9498 | 18 09.4285 | 19 09.0050 | 18 09.5949 | 17 09.4994 | 108/23 08.9498 |
| 8 | SERGIO | 16 09.1771 | 17 09.2954 | 18 08.9149 | 17 09.0236 | 17 09.1345 | 16 09.2627 | 101/86 08.9149 |
⚡ Ouro = melhor volta absoluta. Linha amarela = melhor da fenda.
🏁 Navegação do Campeonato — 1° Campeonato 2024 — H1
📸 Galeria







