APA F1 Estrela, 2ª Etapa na Parolu
APA F1 Estrela, 2ª Etapa na Parolu
Etapa Parolu reuniu pilotos do APA F1 Estrela para disputa intensa em 8 fendas (Vermelha, Branca, Verde, Laranja, Azul, Amarela, Roxa, Preta). Jenner brilhou na Linha Original com 09.4867 e dominou Linha Pró com 08.9893. Pera levou a vitória na Transversal Original e Pró, com destaque para 08.6797 no melhor tempo. Jenner cravou a melhor volta absoluta da etapa com 08.2298 na Transversal Pró.
Resultados Detalhados por Categoria
Linha Original
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Roxa | Preta | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNER | 15+ 09.4883+ | 13 09.4867+ | 15+ 09.5624+ | 14 09.5815+ | 14 09.5908 | 15+ 09.5820+ | 15+ 09.7681 | 13 09.8211+ | 114/37 09.4867 |
| 2 | MANOLO | 15+ 09.8048 | 14+ 09.8461 | 13 09.9960 | 15+ 09.9304 | 14 10.0160 | 15+ 09.7553 | 14 10.3355 | 13 10.1466 | 113/25 09.7553 |
| 3 | ARI | 14 10.2470 | 14+ 10.2141 | 15+ 10.2458 | 15+ 10.0697 | 13 10.4625 | 14 10.3910 | 14 10.1043 | 14+ 10.2947 | 113/19 10.0697 |
| 4 | PEDRO | 15+ 10.1483 | 13 10.1032 | 14 09.7752 | 14 09.8083 | 15+ 09.7428 | 14 09.6881 | 14 09.8118 | 14+ 09.9893 | 113/10 09.6881 |
| 5 | ANDERSON | 13 09.8704 | 14+ 09.9585 | 15+ 09.6663 | 13 09.8448 | 15+ 09.5353+ | 14 09.8580 | 12 09.7672+ | 14+ 09.9875 | 110/12 09.5353 |
| 6 | PAÇOCA | 14 10.0675 | 13 10.0638 | 13 10.1089 | 14 09.9864 | 14 09.8454 | 14 09.8012 | 15+ 09.8202 | 13 09.9665 | 110/06 09.8012 |
| 7 | RENATO | 14 09.7388 | 14+ 09.8153 | 14 09.5920 | 14 10.0674 | 13 10.0729 | 14 10.0360 | 13 10.6743 | 13 10.3297 | 109/40 09.5920 |
| 8 | ARMANDO | 13 10.7284 | 13 10.9635 | 13 10.9333 | 14 10.2316 | 13 10.6043 | 14 10.2627 | 14 10.8503 | 14 10.6028 | 107/17 10.2316 |
| 9 | SERGIO | 13 10.2697 | 11 10.7326 | 14 10.4627 | 13 10.3510 | 14 10.4730 | 12 10.6830 | 13 10.2282 | 13 10.4012 | 103/20 10.2282 |
| 10 | YAGO | 13 10.2301 | 13 10.1734 | 14 10.0583 | 14 10.1087 | 14 10.0404 | 11 10.7128 | 13 10.1746 | 10 11.4356 | 101/25 10.0404 |
| 11 | GUILERME | 6 11.4050 | 11 10.9929 | 11 11.0194 | 11 09.9655 | 12 10.7625 | 13 10.5804 | 13 10.8787 | 12 10.8791 | 91/21 09.9655 |
| 12 | WEVCERTON | 11 11.0023 | 6 12.3717 | 9 11.0627 | 9 11.1601 | 12 11.1890 | 12 11.2650 | 10 11.6169 | 12 11.6804 | 79/17 11.0023 |
Linha Pró
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Roxa | Preta | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNER | 15 09.2439 | 15 09.3595 | 16+ 09.0936 | 16+ 08.9893+ | 15+ 09.1490 | 15+ 09.1447 | 16+ 09.4194 | 15+ 09.1632 | 123/04 08.9893 |
| 2 | PERA | 14 09.2485 | 16+ 09.0951+ | 16+ 08.9328+ | 15 09.0249 | 15+ 08.8881+ | 15+ 08.9983+ | 16+ 09.1341+ | 15+ 09.2782 | 122/04 08.8881 |
| 3 | CABRAL | 16+ 09.5146 | 15 09.4512 | 15 09.4717 | 15 09.3183 | 14 09.6299 | 14 09.2805 | 15 09.5749 | 15+ 09.7276 | 119/02 09.2805 |
| 4 | CARLINHOS | 15 09.0695+ | 14 09.1414 | 13 08.9881 | 14 09.3469 | 14 09.4483 | 15+ 09.2999 | 14 09.2866 | 15+ 09.4765 | 114/20 08.9881 |
| 5 | ANDERSON | 14 09.2466 | 14 09.3886 | 15 09.3602 | 14 09.2656 | 15+ 09.4232 | 15+ 09.5431 | 13 09.1521 | 13 09.1426+ | 113/29 09.1426 |
| 6 | ARI | 15 09.7774 | 14 09.8062 | 14 09.9077 | 15 09.7278 | 14 10.0925 | 12 10.0902 | 14 09.7070 | 14 10.1271 | 112/26 09.7070 |
| 7 | RENATO | 13 10.4315 | 13 10.5859 | 14 10.0895 | 14 10.4420 | 14 10.0654 | 13 10.5655 | 13 10.5924 | 13 10.8916 | 106/09 10.0654 |
| 8 | FERNANDO | 14 09.6449 | 14 09.6805 | 14 09.4806 | 13 09.7553 | 14 09.6292 | 3 11.3190 | 13 09.9892 | 13 09.7877 | 98/00 09.4806 |
Transversal Original
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Roxa | Preta | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERA | 16+ 09.3894 | 16+ 09.1100 | 15 09.1583 | 15 09.2942 | 15+ 09.1013+ | 15+ 09.2942 | 16+ 09.3951 | 15 09.4610 | 123/01 09.1013 |
| 2 | JENNER | 15 08.8911+ | 16+ 09.0687+ | 15 09.1299 | 15 08.9954+ | 15+ 09.1958 | 15+ 09.1585 | 15 09.2840 | 16+ 09.2632 | 122/21 08.8911 |
| 3 | ANDERSON | 14 09.3464 | 14 09.1177 | 16+ 09.1228+ | 16+ 09.0886 | 15+ 09.1911 | 15+ 08.9916+ | 16+ 09.0171+ | 16+ 09.1236+ | 122/19 08.9916 |
| 4 | RENATO | 15 09.4296 | 15 09.3668 | 15 09.1947 | 16+ 09.2007 | 14 09.7896 | 15+ 09.5802 | 14 09.8432 | 14 10.1086 | 118/34 09.1947 |
| 5 | BRUNO | 14 09.4629 | 14 09.4935 | 14 09.4990 | 14 09.5799 | 14 09.5932 | 13 09.6870 | 14 09.8199 | 15 09.3853 | 112/12 09.3853 |
| 6 | ARI | 14 10.6030 | 13 10.7287 | 13 10.5639 | 14 10.6666 | 14 10.5916 | 14 10.7323 | 13 10.4045 | 14 10.4380 | 108/19 10.4045 |
| 7 | MOITA | 15 09.9647 | 14 09.7644 | 14 10.0108 | 14 09.1986 | 13 10.3715 | 10 12.2103 | 14 10.2536 | 12 11.4246 | 106/00 09.1986 |
| 8 | YAGO | 13 10.0112 | 15 09.8591 | 12 09.8517 | 14 09.6853 | 9 09.9110 | 14 09.9528 | 13 10.0486 | 12 13.3600 | 101/13 09.6853 |
| 9 | WEVERTON | 12 10.5763 | 12 10.4972 | 13 10.3421 | 13 10.1791 | 14 10.3266 | 14 10.3587 | 12 11.0878 | 12 10.6152 | 101/03 10.1791 |
| 10 | SERGIO | 13 10.1799 | 13 10.3993 | 14 10.2488 | 11 10.2494 | 13 10.3557 | 13 10.4217 | 11 11.0795 | 11 11.5335 | 99/29 10.1799 |
| 11 | GUILHERME | 13 10.8653 | 10 11.6092 | 11 10.8212 | 12 10.8197 | 10 10.9134 | 11 10.9840 | 11 11.1039 | 11 11.2257 | 93/37 10.8197 |
| 12 | ARMANDO | 12 10.7300 | 13 10.7700 | 11 10.4893 | 13 10.6681 | 12 10.5799 | 12 10.9409 | 3 12.6855 | 0 – | 77/00 10.4893 |
Transversal Pró
| Pos | Piloto | Vermelha | Branca | Verde | Laranja | Azul | Amarela | Roxa | Preta | Total/Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERA | 15+ 09.0052 | 16 08.7831 | 16+ 08.6797+ | 15 08.7863 | 16+ 09.0095+ | 16+ 09.0465 | 15+ 09.1166 | 15 09.2631 | 124/03 08.6797 |
| 2 | RENATO | 15+ 09.0905 | 15 09.4287 | 15 08.8614 | 15 09.1638 | 16+ 09.0722 | 16+ 09.0755 | 15+ 08.8952+ | 15 09.3111 | 122/04 08.8614 |
| 3 | CARLINHOS | 15+ 09.2502 | 16 09.1344 | 16+ 09.0785 | 15 08.8416 | 14 09.0350 | 16+ 08.9818 | 15 09.2869 | 14 09.1754 | 121/21 08.8416 |
| 4 | CABRAL | 14 09.4250 | 15 09.2765 | 15 09.1371 | 16+ 09.0171 | 15 09.1091 | 15 09.1137 | 15+ 09.1320 | 16+ 09.2833 | 121/21 09.0171 |
| 5 | ANDERSON | 14 08.9532 | 15 08.8102 | 15 08.8687 | 16+ 09.0176 | 15 09.0297 | 16+ 08.8157 | 14 08.9719 | 15 08.5493+ | 120/38 08.5493 |
| 6 | MOITA | 14 09.5227 | 14 09.4066 | 14 09.1061 | 15 09.0680 | 15 08.9834 | 15 09.0908 | 14 09.4295 | 13 09.6676 | 114/33 08.9834 |
| 7 | MUMU | 14 10.0297 | 13 10.1034 | 15 09.9937 | 15 10.0209 | 12 09.8630 | 13 10.0136 | 14 10.0618 | 14 10.1050 | 110/12 09.8630 |
| 8 | RAUL | 14 10.2600 | 13 09.9915 | 13 09.9233 | 15 09.5281 | 14 09.8595 | 14 10.0101 | 14 10.5027 | 14 10.0569 | 110/03 09.5281 |
| 9 | CAIO | 13 09.7619 | 14 09.4510 | 14 09.4649 | 12 09.4958 | 14 09.3052 | 14 09.5308 | 15+ 09.2611 | 13 09.7194 | 109/03 09.2611 |
| 10 | JENNER | 15+ 08.8497+ | 17+ 08.2298+ | 15 08.7340 | 16+ 08.2618+ | 15 08.9631 | 10 08.2444+ | 10 09.1293 | 2 10.1054 | 100/13 08.2298 |
⚡ Ouro = melhor volta absoluta. Linha amarela = melhor da fenda.
🏁 Navegação do Campeonato — 1° Campeonato 2024 — H1
📸 Galeria








